A Receita Federal abre nesta segunda-feira (08) a consulta sobre o pagamento do 2º lote de restituição do imposto de renda 2019, bem como a restituição de outros anos cujas declarações estavam na malha fina. A partir das 09h00 os contribuintes que têm direito à restituição do imposto de renda, poderão acessar o site da Receita Federal para consultar se vão receber a restituição neste mês. O pagamento será feito no dia 15 de julho para mais de 3 milhões de contribuintes.
Além dos contribuintes prioritários, isto é, idosos acima de 60 anos de idade e portadores de doenças graves ou deficiência física ou mental, também receberão a restituição neste lote os contribuintes que entregaram suas declarações no início do prazo, que foi de 7 de março a 30 de abril.
Os valores das restituições são corrigidos mensalmente pela taxa de juros Selic. Confira na tabela abaixo o percentual de correção e mais informações para cada exercício que será pago neste segundo lote de restituição do imposto de renda 2019:
Ano do Exercício | Número de Contribuintes | Valor (R$) | Correção pela Selic |
---|---|---|---|
2019 | 3.073.780 | 4.719.368.091,66 | 2,01% (maio de 2019 a julho de 2019) |
2018 | 35.687 | 124.132.587,86 | 8,17% (maio de 2018 a julho de 2019) |
2017 | 24.999 | 74.962.648,17 | 16,00% (maio de 2017 a julho de 2019) |
2016 | 15.439 | 50.113.446,65 | 28,72% (maio de 2016 a julho de 2019) |
2015 | 8.659 | 24.411.794,49 | 41,79% (maio de 2015 a julho de 2019) |
2014 | 4.490 | 4.475.565,27 | 52,71% (maio de 2014 a julho de 2019) |
2013 | 542 | 1.009.112,48 | 61,61% (maio de 2013 a julho de 2019) |
2012 | 271 | 632.406,15 | 68,86% (maio de 2012 a julho de 2019) |
2011 | 150 | 315.431,69 | 79,61% (maio de 2011 a julho de 2019) |
2010 | 96 | 267.967,35 | 89,76% (maio de 2010 a julho de 2019) |
2009 | 74 | 193.929,43 | 98,22% (maio de 2009 a julho de 2019) |
2008 | 42 | 117.018,80 | 119,29% (maio de 2008 a julho de 2019) |
Leia Também
Como consultar a restituição do imposto de renda
Como imprimir a certidão negativa da Receita Federal
Como fazer a declaração do MEI
Como saber se a declaração caiu na malha fina da Receita Federal